Business Park Kuřim nabízí moderní komerční prostory na prodej v atraktivní lokalitě - průmyslové zóně v Kuřimi u hlavního tahu z Brna do Svitav. Na jednom místě získáte obchodní prostory, kanceláře i sklad, které lze flexibilně přizpůsobit vašemu provozu – od e-shopu přes servis až po lehkou výrobu.
Pro firmy, které hledají sklad, výrobní halu nebo obchodní prostory na prodej v okolí Brna, představuje Business Park Kuřim chytré a dlouhodobé řešení s výbornou dopravní dostupností.
Na projekci spolupracujeme s renomovanou kanceláří ATX architekti s.r.o., se kterou jsme úspěšně realizovali již tři projekty podnikatelských boxů. Díky této zkušenosti je Business Park Kuřim navržen do nejmenšího detailu tak, aby splňoval požadavky moderních firem.
Projekt zahrnuje celkem 14 boxů ve třech budovách, Každý box kombinuje:
Velkou výhodou je variabilita dispozic – poměr jednotlivých ploch lze přizpůsobit potřebám konkrétní firmy či budoucího nájemníka. V případě specifických požadavků je důležitá včasná komunikace s naším týmem.
Parkování je dnes základem pro komfort zaměstnanců i zákazníků. Před každým boxem je proto k dispozici parkování, které je součástí prodejní ceny. Detailní zákresy parkování rádi poskytneme na vyžádání.

| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost | |
| Detail | A1 | 381,7 m² | - | rezervováno |
| Detail | A2 | 373,6 m² | 20 547 450 Kč | volné |
| Detail | A3 | 373,6 m² | 20 547 450 Kč | volné |
| Detail | A4 | 550,8 m² | - | rezervováno |
| Detail | B1 | 550,9 m² | - | prodáno |
| Detail | B2 | 381,6 m² | - | prodáno |
| Detail | C1 | 382,0 m² | - | rezervováno |
| Detail | C2 | 374,0 m² | - | rezervováno |
| Detail | C3 | 374,0 m² | - | rezervováno |
| Detail | C4 | 374,0 m² | 20 567 250 Kč | volné |
| Detail | C5 | 374,0 m² | 20 567 250 Kč | volné |
| Detail | C6 | 374,0 m² | 20 567 250 Kč | volné |
| Detail | C7 | 374,0 m² | 20 567 250 Kč | volné |
| Detail | C8 | 382,0 m² | 21 010 000 Kč | volné |
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| A1 | 381,7 m² | - | rezervováno |
| - | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| A2 | 373,6 m² | 20 547 450 Kč | volné |
| 20 547 450 Kč | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| A3 | 373,6 m² | 20 547 450 Kč | volné |
| 20 547 450 Kč | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| A4 | 550,8 m² | - | rezervováno |
| - | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| B1 | 550,9 m² | - | prodáno |
| - | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| B2 | 381,6 m² | - | prodáno |
| - | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| C1 | 382,0 m² | - | rezervováno |
| - | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| C2 | 374,0 m² | - | rezervováno |
| - | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| C3 | 374,0 m² | - | rezervováno |
| - | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| C4 | 374,0 m² | 20 567 250 Kč | volné |
| 20 567 250 Kč | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| C5 | 374,0 m² | 20 567 250 Kč | volné |
| 20 567 250 Kč | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| C6 | 374,0 m² | 20 567 250 Kč | volné |
| 20 567 250 Kč | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| C7 | 374,0 m² | 20 567 250 Kč | volné |
| 20 567 250 Kč | |||
| č. boxu | plocha | cena bez DPH | dostupnost |
| C8 | 382,0 m² | 21 010 000 Kč | volné |
| 21 010 000 Kč | |||
Ing. Radek Březina
mobil: +420 602 411 584
[email protected]
Mgr. Tomáš Kokna
mobil: +420 724 255 155
[email protected]
V případě zájmu o schůzku nás prosím kontaktujte.